(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
225.000€
Referência
K1385
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Habitável
Certificado energético
C
Ano
1982
Distrito
Leiria
Concelho
Caldas da Rainha
Freguesia
Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório
Código Postal
2500-082
Área Útil
90 m2
Área Bruta
98 m2
Área de Terreno
400 m2
Partilhar
Embaixada da Casa
Apartado 200202 EC , 2765-579, LisboaMagda Sebastião
Diretora Geral
932254025
(Chamada para a rede móvel nacional)
EMBAIXADA DA CASA | Apresenta apartamento T3 nas Caldas da Rainha O apartamento conta com hall de entrada, 3 quartos (dois com roupeiros embutidos), sala com lareira e varanda, cozinha com despensa, marquise e casa de banho. Com boas áreas, todo ele é envolvido por muita luminosidade e com muito potencial para uma renovação moderna, elegante e confortável. O apartamento está inserido num prédio de 11 andares, com dois elevadores, situado numa das zonas mais centrais das Caldas da Rainha com todo o tipo de comércio, serviços e transportes públicos a dois passos. Também com fácil acesso às vias rápidas e com estacionamento ao redor do prédio. Visite e confirme! Featuring a 3-bedroom apartment in Caldas da Rainha The apartment features an entry hall, 3 bedrooms, a living room with a fireplace and a balcony, a kitchen with a pantry, a sunroom, and a bathroom. With generous living spaces, the entire apartment is bathed in natural light and offers great potential for a modern, elegant, and comfortable renovation. The apartment is located in an 11-story building with two elevators, situated in one of the most central areas of Caldas da Rainha, with all kinds of shops, services, and public transportation just a stone’s throw away. It also offers easy access to expressways and parking around the building. Come see it for yourself!
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
|---|---|---|
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.