(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
295.000€
Referência
K1314
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Remodelado
Certificado energético
C
Ano
1995
Distrito
Setúbal
Concelho
Almada
Freguesia
Laranjeiro e Feijó
Código Postal
2810-234
Área Útil
62 m2
Área Bruta
63.9 m2
Área de Terreno
140 m2
Partilhar
Embaixada da Casa
Apartado 200202 EC , 2765-579, LisboaMário Oliveira
Consultor
911169995
(Chamada para a rede móvel nacional)
EMBAIXADA DA CASA | Apresenta este apartamento T3, com 3 quartos completamente remodelado, com 63,9m2, localizado num 2ºandar sem elevador,. É constituído por uma Sala de 22m2 com cozinha integrada e equipada com placa, forno, exaustor, lava-loiças, máquina de lavar roupa, termoacumulador. Uma casa de banho completa com cabine de duche, e mais 3 quartos, de 9,9m2, 10,3m2,e 8,40m2 sendo um com roupeiro. As Janelas com caixilharia em PVC c/ oscilo batente, vidro duplo, estores elétricos. O pavimento é de soalho flutuante; O apartamento tem 2 Frentes solares. Localizado numa zona consolidada com transportes, escolas e comércio de rua EMBAIXADA DA CASA presents this T3 apartment, with 3 bedrooms, completely renovated, with 63.9m2, located on the 2nd floor without elevator. It consists of a 22m2 living room with integrated kitchen equipped with stove, oven, extractor fan, sink, washing machine, water heater. A complete bathroom with shower, and 3 more bedrooms, of 9.9m2, 10.3m2, and 8.40m2, one with a wardrobe. The windows have PVC frames with tilt-and-turn opening, double glazing, and electric blinds. The floor is floating floor; The apartment has 2 sun exposures. Located in a consolidated area with transport, schools and street commerce.
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Marmorite: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.