(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
299.000€
Referência
J1184
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
C
Ano
1994
Distrito
Lisboa
Concelho
Sintra
Freguesia
Algueirão-Mem Martins
Código Postal
2725-535
Área Útil
78 m2
Área Bruta
80 m2
Área de Terreno
664 m2
Partilhar
Embaixada da Casa
Apartado 000002 EC , 2765-579, LisboaMário Oliveira
Consultor
911169995
(Chamada para a rede móvel nacional)
EMBAIXADA DA CASA | Apresenta apartamento T2, renovado muito espaçoso. Na entrada temos uma sala ampla, Cozinha semi-equipada com fogão de indução, forno, exaustor lava-loiças, com torneira multifunções, despensa, casa de banho completa, dois quartos sendo um com roupeiro, ao todo com uma área de cerca de 80m2. Esta localizado na Tapada das Merçês com muito comércio de rua e bons transportes públicos, escolas e amplas vistas para a Serra de Sintra. ----------------- EMBAIXADA DA CASA | Presents very spacious, renovated 2-bedroom apartment. Upon entering, there is a large living room, a semi-equipped kitchen with an induction hob, oven, extractor fan, sink with a multi-functional tap, a full bathroom, and two bedrooms, one with a wardrobe, totaling approximately 80m2. It is located in Tapada das Merçês, with plenty of street shops, good public transport, schools, and expansive views of the Sintra mountains.
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 10 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
275.000€
275.000€
Lisboa / Sintra / São João das Lampas e Terrugem
Ref: J1183
Ref: J1183