(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
475.000€
Referência
K1213
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
B-
Ano
1978
Distrito
Lisboa
Concelho
Oeiras
Freguesia
Oeiras e S.Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias
Código Postal
2780-186
Área Útil
81 m2
Área Bruta
91 m2
Área de Terreno
182 m2
Partilhar
Embaixada da Casa
Apartado 200202 EC , 2765-579, LisboaClaudio Marto
Diretor Comercial
914486161
(Chamada para a rede móvel nacional)
EMBAIXADA DA CASA | Apresenta apartamento T2 remodelado em Oeiras. Numa zona residencial pacata, de excelentes acessos, na rua António Sérgio, apartamento num prédio recente, bem conservado, com 2 elevadores e muito boa vizinhança, com algumas lojas e serviços nas proximidades. O apartamento foi alvo de uma remodelação profunda, tendo actualmente 2 WCs completos e tendo 2 quartos com 13 e 11 m2, um dos quais com roupeiros integrados. A sala é aberta para a cozinha e tem amplas superficies vidradas, fazendo com que a casa seja muito luminosa. A cozinha está semi-equipada com placa, forno, microondas e exaustor. Excelente oportunidade de viver numa zona de muita qualidade e em constante valorização.
| Caixilharia | PVC: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.