(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
295.000€
Referência
J1146
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Recuperado
Certificado energético
C
Ano
1990
Distrito
Lisboa
Concelho
Sintra
Freguesia
São João das Lampas e Terrugem
Código Postal
2705-648
Área Útil
60 m2
Área Bruta
75 m2
Área de Terreno
293 m2
Partilhar
Embaixada da Casa
Apartado 000002 EC , 2765-579, LisboaMário Oliveira
Consultor
911169995
(Chamada para a rede móvel nacional)
EMBAIXADA DA CASA | Apresenta este apartamento situado num 1º andar, no Magoito, Sintra, com uma vista soberba sobre o mar. É um T1, com um quarto, casa de banho, e sala polivalente com cozinha integrada mais uma ampla varanda virada ao Mar. Inclui ainda um lugar de estacionamento na garagem do edifício. A cozinha esta equipada com forno, placa, lava loiças e exaustor. A localização é numa rua exclusiva do empreendimento sobre a praia do Magoito, com muita facilidade de estacionamento. Muito perto tem a vila onde existe todo o tipo de comércio, as estradas são de fácil acesso a Ericeira, Sintra, Cascais, Estoril e Lisboa.~ EMBAIXADA DA CASA | Presents this first-floor apartment in Magoito, Sintra, with superb views of the sea and Magoito beach. It's a one-bedroom apartment with one bedroom, bathroom, and a multipurpose room with an integrated kitchen plus a large balcony facing the sea. It also includes a parking space in the building's garage. The kitchen is equipped with an oven, stove, sink, and extractor fan. The location is on an exclusive street within the development overlooking Magoito beach, with easy parking. The village of Magoito is very nearby, where all kinds of shops are available, and roads provide easy access to Ericeira, Sintra, Cascais, Estoril, and Lisbon.
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Praia: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 12 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Mármore: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Garagem | Casa de Banho: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.