(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.500€
Referência
K1352
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Casa de Madeira
Tipologia
T2
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2025
Distrito
Leiria
Concelho
Caldas da Rainha
Freguesia
Tornada e Salir do Porto
Código Postal
2500-
Área Útil
0 m2
Área Bruta
62 m2
Área de Terreno
1000 m2
Partilhar
Embaixada da Casa
Apartado 200202 EC , 2765-579, LisboaClaudio Marto
Diretor Comercial
914486161
(Chamada para a rede móvel nacional)
EMBAIXADA DA CASA | Apresenta fantástica "woodhouse" com 2 quartos e 2 casas de banho em amplo terreno. É uma das tendências do momento: casas onde a madeira é protagonista. Venha apaixonar-se por esta confortável WoodHouse do fabricante premium nacional @CarmoForm. Trata-se de um T2 novo, recentemente concluído e licenciado, localizado na tranquila freguesia de Tornada/Salir do Porto. Aqui o clima é perfeito: não há dias intoleráveis. A influência do Oceano próximo mantém a zona fresca no Verão e agradável no Inverno. A 50 minutos de Lisboa. A 8 minutos das Caldas da Rainha. A 5 minutos de S. Martinho do Porto. Perto de tudo e longe de toda a agitação. Isto não é uma segunda casa. É o primeiro bom motivo para sair da cidade. Este refúgio de tranquilidade foi concebido a pensar no ambiente: compromisso de sustentabilidade, estilo de vida eco-consciente, sistemas de elevada eficiência energética, integração com a natureza e redução da pegada de carbono. A madeira, como é sabido, é perfeita como condicionador acústico e isolante natural. Nesta propriedade de 1.000m2 também são bem-vindos cavalos. Faça uma visita e descubra porquê…
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Caixilharia | Madeira: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Pastagens: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 4 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Centralidade | Rural: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.